File tree
3 files changed
+42
-49
lines changed- rust/ql
- lib/codeql/rust/internal/typeinference
- test/library-tests/type-inference
3 files changed
+42
-49
lines changedLines changed: 16 additions & 34 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | 25 | | |
32 | 26 | | |
33 | 27 | | |
| |||
95 | 89 | | |
96 | 90 | | |
97 | 91 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
118 | 100 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
127 | 109 | | |
128 | 110 | | |
129 | 111 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11900 | 11900 | | |
11901 | 11901 | | |
11902 | 11902 | | |
11903 | | - | |
11904 | 11903 | | |
11905 | 11904 | | |
11906 | | - | |
11907 | 11905 | | |
11908 | 11906 | | |
11909 | 11907 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | 636 | | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
648 | 637 | | |
649 | 638 | | |
650 | 639 | | |
| |||
1038 | 1027 | | |
1039 | 1028 | | |
1040 | 1029 | | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
1041 | 1053 | | |
1042 | 1054 | | |
1043 | 1055 | | |
| |||
1050 | 1062 | | |
1051 | 1063 | | |
1052 | 1064 | | |
1053 | | - | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
1054 | 1067 | | |
1055 | 1068 | | |
1056 | 1069 | | |
1057 | 1070 | | |
1058 | 1071 | | |
1059 | 1072 | | |
1060 | 1073 | | |
1061 | | - | |
| 1074 | + | |
1062 | 1075 | | |
1063 | 1076 | | |
1064 | 1077 | | |
| |||
0 commit comments